<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onno Bruins &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.onnobruins.nl/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onnobruins.nl</link>
	<description>Weblog over webdesign, fotografie en persoonlijke zaken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 06:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grafiek van de dag &#8211; Media</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/grafiek-van-de-dag-media</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/grafiek-van-de-dag-media#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Keen]]></category>
		<category><![CDATA[grafiek]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Baekdal heeft een een grafiek met toelichting (Where is Everyone?) gepubliceerd van de media verschuivingen in de laatste 210 jaar en doet meteen een poging om toekomstige trends te voorspellen. Altijd een linke hobby natuurlijk aangezien je alleen kunt &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/grafiek-van-de-dag-media">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Baekdal heeft een een grafiek met toelichting (<a href="http://www.baekdal.com/articles/Management/market-of-information/">Where is Everyone?</a>) gepubliceerd van de media verschuivingen in de laatste 210 jaar en doet meteen een poging om toekomstige trends te voorspellen. Altijd een linke hobby natuurlijk aangezien je alleen kunt opnemen wat je al kent. Die grote doorbraak van over 3 jaar staat er nog niet bij, en het valt te betwijfelen of de traditionele nieuwsmedia al binnen 5 jaar het loodje zullen leggen. Baekdal is een optimist als Jeff Jarvis waar het gaat om de toekomst van social media: alles zal goed komen en iedereen heeft straks een gepersonaliseerde nieuwsstroom. </p>
<p><a class="thickbox" href="http://sargasso.nl/wp-content/uploads/2009/05/media_big.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g558]"><img src="http://sargasso.nl/wp-content/uploads/2009/05/media_small.jpg" alt="media_small" title="media_small" width="470" height="245" class="alignnone size-full wp-image-34131" /></a></p>
<p>Wat opvalt in zijn grafiek is de (schijnbaar) onvermijdelijke teloorgang van media ten koste van de volgende generatie. Wellicht zijn <a href="http://www.netmag.co.uk/zine/discover-interview/andrew-keen">de ontwikkelingen waar Andrew Keen zich zorgen over maakt</a> onderdeel van een vast patroon dat nu pas zichtbaar wordt. </p>
<p>Voor 2007 (social networking wordt gemeengoed) schreef Baekdal een zinnetje dat me bijbleef: &#8220;<em>The blogs also started to get in trouble. Just as TV had eliminated radio (because it was better and richer way to give people LIVE information) so are social networks eliminating blogs. A social profile is a more active way for people to share what they care about. Social networks are simply the best tool for the job, and the blogs could not keep up.</em>&#8221; </p>
<p>Dit artikel is ook gepubliceerd op <a href="http://sargasso.nl/archief/2009/05/19/grafiek-van-de-dag-media">Sargasso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/grafiek-van-de-dag-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Please chillax for a few&#8221;</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/please-chillax-for-a-few</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/please-chillax-for-a-few#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usabiliy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We&#8217;ve temporarily locked your account after too many failed attempts to sign in. Please chillax for a few, then try again. &#8220;, dat is de mededeling die je krijgt van Twitter als je account geblokkeerd is. Meer niet. Blijkt dat &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/please-chillax-for-a-few">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;We&#8217;ve temporarily locked your account after too many failed attempts to sign in. Please chillax for a few, then try again. &#8220;, dat is de mededeling die je krijgt van Twitter als je account geblokkeerd is. Meer niet. Blijkt dat als je je wachtwoord op de site verandert, je geen melding van Tweetdeck krijgt dat het aanmelden is mislukt, maar dat Tweetdeck in hoog tempo blijft proberen in te loggen met een blokkade als gevolg.</p>
<p>Slecht programmeerwerk van Tweetdeck natuurlijk, maar de afhandeling van Twitter is nog veel erger. Wat moet ik met een mededeling als &#8220;Please chillax for a few&#8221;. A few what? Uren, dagen? Twitter moet eens gaan beginnen met het leveren van nette informatie aan haar klanten.  Bah!</p>
<p><a href="http://budgallant.wordpress.com/2009/01/20/not-authorized-on-tweetdeck">Hier vind je een uitgebreide omschrijving van het probleem en hoe je het kunt voorkomen</a>.</p>
<p>Update: Het waren een paar uur. Maar desalniettemin niet netjes om geen manier te bieden om bijvoorbeeld je identiteit het hervalideren of een password reset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/please-chillax-for-a-few/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter is mij te simplistisch</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/twitter-is-te-simplistisch</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/twitter-is-te-simplistisch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Well, mijn eerste week twitter zit er op, en alhoewel het een interessante ervaring is, ben ik nog niet helemaal overtuigd van het practische nut van Twitter. Natuurlijk, het is een grootse gossip engine en het biedt een podium voor &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/twitter-is-te-simplistisch">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Well, mijn eerste week twitter zit er op, en alhoewel het een interessante ervaring is, ben ik nog niet helemaal overtuigd van het practische nut van Twitter. Natuurlijk, het is een grootse gossip engine en het biedt een podium voor prima rants en snelle nieuwtjes. Het is echt interessant om te kunnen meelezen met de levens, gedachten, zakelijke beslommeringen en surfgewoonten van een grote groep mensen. Maar als communicatiemiddel vind ik het een zeer beperkt vehikel.</p>
<p>Ik zal uitleggen waarom. De berichten die worden geplaatst zijn allemaal &#8216;zend&#8217; berichten, van jou als zender naar een willekeurige ontvanger, maar deze berichten zelf hebben geen uniek kenmerk, je kunt alleen reageren naar de afzender. Hierdoor is het niet mogelijk om op een later tijdstip nog eens een aantal uitgewisselde berichten als vloeiend gesprek terug te lezen. Sterker nog, dit zorgt ervoor dat geen enkele dialoog lang duurt. Wanneer je bent verwend met de mogelijkheden van email (volwaardige tekst, plaatjes of video mogelijkheden, archieffuncties, threaded conversations) dan is twitter een flinke stap terug. </p>
<p>Nogmaals: het zenden en volgen is leuk, de laagdrempeligheid is leuk, maar het is functioneel wel heel erg kaal en behalve de achtergrondafbeelding van je twitterpagina is er niet veel te customizen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/twitter-is-te-simplistisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een weekend vol tweets</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/een-weekend-vol-tweets</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/een-weekend-vol-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Wel wel, dus dat is Twitter. Na een weekend vol tweets kan ik er eindelijk (wat zinnigs?) over zeggen. Het is leuk. Twitteren is heel vermakelijk omdat je door de updates van de mensen die je volgt, volledig op de &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/een-weekend-vol-tweets">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wel wel, dus dat is Twitter. Na een weekend vol tweets kan ik er eindelijk (wat zinnigs?) over zeggen. Het is leuk. Twitteren is heel vermakelijk omdat je door de updates van de mensen die je volgt, volledig op de hoogte blijft van waar ze mee bezig zijn. Sommigen twitteren echt alles, Yuri van Geest deelt alles, van zijn broodbeleg tot zijn nieuw gekochte kleren. De mix tussen professioneel en prive is volledig vervaagd, ik ben heel benieuwd hoe dat op weekdagen zal gaan.</p>
<p>En het is een verslavende tijdvreter, nog even de laatste tweets bekijken, nog even de linkjes volgen die zijn gepost. </p>
<p>Wat me vooral opvalt is dat het echt een nieuwe manier van communiceren is, doordat iedereen zomaar zijn gedachten de ether inslingert, is het een gekwetter van jewelste, maar het staat je vrij om op alles te reageren wat je ziet (er zal vast wel een tweetiquette zijn, maar die heb ik nog niet ontdekt). Dit maakt het een enorm laagdrempelig systeem dat voor netwerken ook enorm veel toegevoegde waarde kan hebben. Maar daarover later meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/een-weekend-vol-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Branding</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/personal-branding</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/personal-branding#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Personal branding is iets waar wij bij Jobcircle ons mee bezig houden. Door het gebruik van Drupal als CMS zijn mensen die bij ons een profiel invullen, uitstekend vindbaar in Google en hebben daardoor ook invloed op hoe potentiële werkgevers &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/personal-branding">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personal branding is iets waar wij bij <a href="http://www.jobcircle.nl">Jobcircle</a> ons mee bezig houden. Door het gebruik van Drupal als CMS zijn mensen die bij ons een profiel invullen, uitstekend vindbaar in Google en hebben daardoor ook invloed op hoe potentiële werkgevers hen zien. Het besef dat je bent zoals je gevonden wordt begint steeds meer voet aan de grond te krijgen. Volkskrant Banen Netwerk adverteerde er zelfs mee op televisie.</p>
<p>Het heeft wel iets aparts om jezelf als merk te zien, vind je ook niet? Maar uiteindelijk zijn we allemaal Elvis geworden volgens deze presentatie van Ben Grossman, en hij geeft een aantal goede tips voor je personal branding op internet. Thankyou ma&#8217;am!</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1075078"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=userscellobgdesktopprofessionalworkassociationofcareerprofessionalshowweallbecameelvisvsmall-090226152518-phpapp02&#038;stripped_title=how-we-all-became-elvis-a-note-on-online-personal-branding" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=userscellobgdesktopprofessionalworkassociationofcareerprofessionalshowweallbecameelvisvsmall-090226152518-phpapp02&#038;stripped_title=how-we-all-became-elvis-a-note-on-online-personal-branding" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/bengrossman">Ben Grossman</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/personal-branding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface visie Microsoft</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/interface-visie-microsoft</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/interface-visie-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Usability & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ik mag graag kijken naar nieuwe interface ontwikkelingen, en al ben ik geen Windows fan, dit is een inspirerend filmpje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik mag graag kijken naar nieuwe interface ontwikkelingen, en al ben ik geen Windows fan, dit is een inspirerend filmpje.</p>
<p><object width="560" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rxVS5nYFnkA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rxVS5nYFnkA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="345"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/interface-visie-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtest</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/speedtest</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/speedtest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 20:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Terzijde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/archives/speedtest</guid>
		<description><![CDATA[Archief voor mezelf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/216288585.png"/></a><br />
Archief voor mezelf.<!--f9af12ca844742c4119ca0a61d290c09--><!--55c292f3c13d22fe2b79621b0a42b552--><!--b7dc9e42d8e84b61dbd16ce056d3872a--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/speedtest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomie van een sociaal netwerk</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/anatomie-van-een-sociaal-netwerk</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/anatomie-van-een-sociaal-netwerk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 06:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Usability & IA]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/archives/anatomie-van-een-sociaal-netwerk</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Social networks suck. There is a new social network launched every other day, and they suck as well. Somewhere along the line, the evolution of social networks took a wrong turn, and we the consumers are left to choose bad &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/anatomie-van-een-sociaal-netwerk">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Social networks suck. There is a new social network launched every other day, and they suck as well. Somewhere along the line, the evolution of social networks took a wrong turn, and we the consumers are left to choose bad from worse. Every new social network created today imitates the mistakes of the predecessors before them. For instance, it has become a standard to make site maps difficult to visualize because their primary demographic, teenagers, have all the time in the world to figure them out [1].  Fortunately for us startups, though, we can pay attention to the failures of the existing social networks and figure out what not to do the next time around</em>&#8221;</p>
<p>Nuttige Leesvoer: <a href="http://m4th.com/Articles/Article.php?Article-Title=Anatomy-of-a-Successful-Social-Network">Anatomy of a succesful social network</a><!--7bc44bf4f1327ed4ed7bb6ed18463582--><!--9f4609a51079025a9cb5704ac70f2013--><!--5b1f8fe00497be1dc744505a0a9ceb01--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/anatomie-van-een-sociaal-netwerk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirerend: The Machine is Us/ing Us</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/inspirerend</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/inspirerend#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/archives/inspirerend</guid>
		<description><![CDATA[Inspirerend filmpje over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen rond internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirerend filmpje over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen rond internet.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/inspirerend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingstuff</title>
		<link>http://www.onnobruins.nl/archives/marketingstuff</link>
		<comments>http://www.onnobruins.nl/archives/marketingstuff#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 09:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Terzijde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onnobruins.nl/archives/marketingstuff</guid>
		<description><![CDATA[Leuk postje met tips over het genereren van Virals: Seven tricks to viral web marketing. Inclusief voorbeelden. Nieuwe ontwikkelingen op chatgebied: The Six Biggest New Ideas In Chat. Vorige maand wat ervaring opgedaan met het inzetten van Chat in een &#8230; <a href="http://www.onnobruins.nl/archives/marketingstuff">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk postje met tips over het genereren van Virals: <a href="http://www.baekdal.com/articles/branding/viral-marketing-tricks/">Seven tricks to viral web marketing</a>. Inclusief voorbeelden.</p>
<p>Nieuwe ontwikkelingen op chatgebied: <a href="http://www.techcrunch.com/2006/11/24/the-six-biggest-new-ideas-in-chat/">The Six Biggest New Ideas In Chat</a>. Vorige maand wat ervaring opgedaan met het inzetten van Chat in een zakelijke omgeving. Interessant om te doen, maar lang niet overal 100% toepasbaar. Wel goed voor je imago.<!--945e00f3433dfd6caeaed4bc2868de16--><!--a1553ed6e81e58b0500297bcd82f834c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onnobruins.nl/archives/marketingstuff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
